ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO - III CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL (ZAPALA)
ESCALAFÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO
Aprobado por Acuerdo N° 6348, Punto 8 - 21 de Febrero de 2024
Se recuerdan los siguientes puntos de las Bases y Condiciones del concurso:
7. Pertenecer a un orden de mérito no implica el ingreso inmediato al PJN. Los ingresos se realizarán en forma paulatina, dentro de la vigencia de tres (3) años, en función de las necesidades de personal y lo que determine el Tribunal Superior de Justicia. El ingreso será para la Circunscripción/Localidad en la que se inscribió y no habrá posibilidad de traslados a otra Circunscripción/Localidad.
4.3.3. Si durante el proceso del concurso, o una vez finalizado el mismo, se identifica que algún/a participante no cumple con los requisitos de ingreso y/o con la documentación necesaria para acreditar los mismos, será automáticamente excluido/a del proceso y/u orden de mérito.
N° ORDEN | DNI | NOTA FINAL | SITUACIÓN |
1 | 41242363 | 9,500 | Ingresó en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Zapala, el 12/09/24 |
2 | 39523870 | 9,500 | Ingresó en el Juzgado Civil Zapala, el 12/09/24 |
3 | 27211835 | 9,500 | Ingresó en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Zapala, el 21/10/24 |
4 | 33942653 | 9,375 | Ingresó en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de
Minería y Juicios Ejecutivos N° 1 de Zapala, el 04/11/24 |
5 | 37946706 | 9,250 | Apto |
6 | 41010078 | 9,125 | Preocupacionales en trámite |
7 | 35311790 | 9,125 | |
8 | 29356210 | 9,125 | |
9 | 36693679 | 9,000 | |
10 | 37175451 | 9,000 | |
11 | 40615600 | 9,000 | |
12 | 33566578 | 9,000 | |
13 | 29356264 | 9,000 | |
14 | 26421940 | 8,875 | |
15 | 39539303 | 8,750 | |
16 | 37781567 | 8,750 | |
17 | 35493227 | 8,750 | |
18 | 33615675 | 8,563 | |
19 | 43834922 | 8,563 | |
20 | 43359325 | 8,375 | |
21 | 37102040 | 8,375 | |
22 | 29057673 | 8,125 | |
23 | 35178428 | 8,125 | |
24 | 38813351 | 8,125 | |
25 | 32142919 | 8,063 | |
26 | 37857171 | 8,000 | |
27 | 30573015 | 8,000 | |
28 | 26014939 | 8,000 | |
29 | 43216039 | 8,000 | |
30 | 41977282 | 7,875 | |
31 | 38493411 | 7,813 | |
32 | 36693188 | 7,688 | |
33 | 35493438 | 7,625 | |
34 | 29057516 | 7,438 | |
35 | 34117487 | 7,438 | |
36 | 24019812 | 7,313 | |
37 | 41346700 | 7,063 |
Fecha publicación: 03/05/24
Actualización: 04/11/24