ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO - II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL (CUTRAL CO)
ESCALAFÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO
Aprobado por Acuerdo N° 6348, Punto 8 - 21 de Febrero de 2024
Se recuerdan los siguientes puntos de las Bases y Condiciones del concurso:
7. Pertenecer a un orden de mérito no implica el ingreso inmediato al PJN. Los ingresos se realizarán en forma paulatina, dentro de la vigencia de tres (3) años, en función de las necesidades de personal y lo que determine el Tribunal Superior de Justicia. El ingreso será para la Circunscripción/Localidad en la que se inscribió y no habrá posibilidad de traslados a otra Circunscripción/Localidad.
4.3.3. Si durante el proceso del concurso, o una vez finalizado el mismo, se identifica que algún/a participante no cumple con los requisitos de ingreso y/o con la documentación necesaria para acreditar los mismos, será automáticamente excluido/a del proceso y/u orden de mérito.
N° ORDEN | DNI | NOTA FINAL | SITUACIÓN |
1 | 40294308 | 9,625 | Ingresó en el Equipo Interdisciplinario del Fuero Familia Cutral Co, el 12/09/24 |
2 | 38813392 | 9,625 | Ingresó en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Cutral Co, el 14/10/24 |
3 | 32120196 | 9,500 | Ingresó en la Oficina de Asuntos Extrapenales y de Ejecución Penal Cutral Co, el 21/10/24 |
4 | 37555293 | 9,500 | Preocupacionales en trámite |
5 | 26708118 | 9,375 | Apto |
6 y 7* | 28624142 | 9,250 | Apto |
35834748 | 9,250 | Preocupacionales en trámite | |
8 | 33673374 | 9,250 | |
9 | 32913619 | 9,188 | |
10 | 40615680 | 9,188 | |
11 | 36191932 | 9,125 | |
12 | 27046766 | 9,125 | |
13 | 27979848 | 9,125 | |
14 | 28817577 | 9,000 | |
15 | 28624349 | 9,000 | |
16 | 37856302 | 8,875 | |
17 | 30310965 | 8,875 | |
18 | 27238023 | 8,750 | |
19 | 25277741 | 8,625 | Ingresó por concurso externo como Operador de Fuero y Cámara Gesell |
20 | 37946236 | 8,625 | |
21 | 25489875 | 8,625 | |
22 | 35655932 | 8,500 | |
23 | 37856516 | 8,313 | |
24 | 33285070 | 8,188 | |
25 | 36192031 | 8,188 | |
26 | 32570494 | 8,125 | |
27 | 39880550 | 8,063 | |
28 | 38589876 | 8,063 | |
29 | 33285289 | 7,938 | |
30 | 28614619 | 7,875 |
*El sorteo para determinar la posición en el orden de mérito de cada postulante se realizará sólo si no se pudiera producir el ingreso en la misma fecha.
Fecha publicación: 03/05/24
Actualizado: 11/11/24